Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
МАОУ Новотарманская СОШ
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 53 | 27 | 68 | 35 | 73 | 21 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 25 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 |
- в ССУЗах | 24 | 18 | 23 | 23 | 28 | 15 |
- в ВУЗах | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- военная служба | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Иные | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 |
Филиал МАОУ Новотарманской СОШ "Салаирская СОШ"
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 8 | 3 | 19 | 4 | 10 | 2 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
- в ССУЗах | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 |
- в ВУЗах | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Иные | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Филиал МАОУ Новотарманской СОШ "Наримановская СОШ"
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 48 | 14 | 9 | 8 | 15 | 5 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
- в ССУЗах | 25 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 |
- в ВУЗах | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- военная служба | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Иные | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |