Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
МАОУ Новотарманская СОШ
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 31 | 26 | 48 | 14 | 48 | 20 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 17 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 |
- в ССУЗах | 14 | 21 | 25 | 8 | 14 | 14 |
- в ВУЗах | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- военная служба | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
- Иные | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Филиал МАОУ Новотарманской СОШ "Салаирская СОШ"
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 48 | 14 | 36 | 20 | 10 | 5 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 23 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
- в ССУЗах | 25 | 8 | 14 | 10 | 4 | 5 |
- в ВУЗах | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- военная служба | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Иные | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Филиал МАОУ Новотарманской СОШ "Наримановская СОШ"
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 31 | 26 | 48 | 14 | 9 | 8 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 17 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 |
- в ССУЗах | 14 | 21 | 25 | 8 | 4 | 7 |
- в ВУЗах | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- военная служба | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- Иные | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |